SKIMBLE SHANKS looks set for a big run. He has been running consistently well of late and can confirm superiority with Copperhead Creek and Stately Order who were behind him when last seen.
#1 Skimble Shanks
Jockey: Tyler Conner Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 7 |
20/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 54/5 | - | 6 / 6 |
22/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 36/5 | - | 6 / 8 |
09/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 1 / 8 by 1 L |
#2 Social Joe
Jockey: Bryan Torres Trainer: Trevor Gallimore#3 Saint Templar
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 1/2 | - | 1 / 4 by 2 L |
13/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 21/5 | - | 3 / 6 |
03/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 8 by 3.75 L |
19/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 3/5 | - | 1 / 8 by 3 L |
#4 Stately Order
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 38/5 | - | 6 / 7 |
13/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 1 / 10 by 0.75 L |
15/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 89/5 | - | 6 / 7 |
31/01/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | G | 57/5 | - | 4 / 10 |
#5 Spinning Musician
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Cody BeattieDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 5 by 9.25 L |
13/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 4 / 6 |
21/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 1 / 8 by 5.25 L |
03/01/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 61/10 | - | 6 / 10 |